https://vk.com/rekord.perm?from=groups
Расписание
| 6:00 7:00 | 7:00 8:00 | 8:00 9:00 | 9:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 12:00 13:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 | 21:00 22:00 | 22:00 23:00 | 23:00 24:00 | |
| Mon | ||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||
| Sat | ||||||||||||||||||
| Sun |
Веб-сайт
Информация
по данным ФНС
Адрес: г. Пермь, ул. Транспортная, д.7
Телефон: 83422012366
Направление деятельности: бассейн
Места занятий:Директор: Кузнецов Василий Владимирович
Полное название: Муниципальное автономное учреждение "Городской спортивно-культурный комплекс" г. Перми
Адрес: г. Пермь ул. Транспортная д.7
ИНН: 5904234890
ОГРН: 1105904013170
Проводимые мероприятия
Новости организации
Нет новостей
Секции
Нет секций